金昌市人力资源和社会保障局2019年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》《金昌市人民政府办公室关于做好2019年度政府信息公开工作报告编制发布工作的通知》要求,编制2019年政府信息公开年度报告。本报告所列统计数据的期限自2019年1月1日起,至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,市人社局积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善工作机制,加大公开力度,政府信息公开工作有序推进。
(一)主动公开情况。主动公开信息共119条,主要涉及就业服务、社会保险、人事人才、劳动保障等方面的信息。
(二)依申请公开情况。2019年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。健全完善信息公开制度,及时修订信息公开工作规定,严格落实信息发布逐级审核制度,确保了信息公开及时准确,未出现过发布内容不规范的情况。不断加强信息公开工作队伍建设,指定具体科室负责信息发布、信息公开申请咨询、受理及答复等工作,形成了有序衔接的工作机制。
(四)平台建设情况。目前我局信息公开平台主要有金昌市政府政务公开平台、局网站通知公告栏目、微信公众号、单位公示栏以及其他各级政务媒体。各类信息公开平台管理有序,内容更新及时,发布流程规范,尤其是局网站和微信公众号,承担了大部分信息发布任务,关注度不断提升,已成为政府信息公开的重要载体。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | -1 | 3 | |
其他对外管理服务事项 | 21 | -2 | 112 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 244723 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,市人社局政府信息公开工作总体规范有序,但还存在一定差距,主要是涉及人社领域的最新政策解读不够全面及时,不能完全满足广大群众的信息需求。下一步将从以下几个方面做好工作:一是加强自身学习。不断钻研涉及人社系统的各项政策规定,将最新政策权威解读纳入干部职工学习计划,不断提升自身业务素质。二是创新工作方式。充分发挥部门优势,积极探索信息发布渠道,利用招聘会、职业技能培训等服务活动,广泛开展信息公开工作。三是狠抓监督落实。将政策解读类信息发布工作纳入年度工作目标管理,压实责任,及时回应涉及人社系统的社会关切问题。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。