- 索 引 号:11620300438260106W/2024-27915
- 主题分类:公示公告
- 发文机关:金昌市人力资源和社会保障局
- 发文日期:
- 标 题:甘肃省2023年企业薪酬调查信息
- 发文字号:
- 时效:
- 主 题 词:
- 内容概述:简要说明企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业企业从业人员工资价位、不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。
甘肃省2023年企业薪酬调查信息
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业企业从业人员工资价位、不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。
1-1 甘肃省分职业中类企业从业人员工资价位(2023年)
单位:万元/年 | ||||||||||
序号 | 职业名称 | 分位值 | ||||||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||||||
1 | 工程技术人员 | 5.04 | 6.50 | 9.37 | 12.72 | 18.42 | ||||
2 | 农业技术人员 | 3.10 | 3.21 | 3.61 | 5.93 | 11.53 | ||||
3 | 卫生专业技术人员 | 2.70 | 4.00 | 5.19 | 6.98 | 10.51 | ||||
4 | 经济和金融专业人员 | 4.15 | 6.16 | 10.28 | 14.38 | 20.01 | ||||
5 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.12 | 3.96 | 4.80 | 9.16 | 11.81 | ||||
6 | 其他专业技术人员 | 5.05 | 6.54 | 8.73 | 15.59 | 27.69 | ||||
7 | 行政办事及辅助人员 | 3.60 | 4.89 | 6.60 | 10.06 | 16.28 | ||||
8 | 安全和消防及辅助人员 | 3.83 | 4.79 | 6.97 | 8.39 | 10.55 | ||||
9 | 其他办事人员和有关人员 | 4.05 | 4.90 | 6.37 | 9.24 | 12.35 | ||||
10 | 批发与零售服务人员 | 3.36 | 4.20 | 5.70 | 8.67 | 12.72 | ||||
11 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 4.08 | 4.71 | 6.49 | 7.92 | 9.45 | ||||
12 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.95 | 3.58 | 4.32 | 5.30 | 7.00 | ||||
13 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.98 | 4.98 | 10.60 | 14.20 | 19.75 | ||||
14 | 房地产服务人员 | 2.83 | 3.41 | 4.68 | 5.98 | 7.32 | ||||
15 | 租赁和商务服务人员 | 3.00 | 3.59 | 3.59 | 5.00 | 6.99 | ||||
16 | 技术辅助服务人员 | 3.60 | 4.56 | 6.21 | 8.60 | 12.47 | ||||
17 | 居民服务人员 | 2.76 | 4.42 | 5.26 | 6.12 | 7.48 | ||||
18 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 4.84 | 5.68 | 7.47 | 8.93 | 9.68 | ||||
19 | 修理及制作服务人员 | 3.60 | 4.89 | 5.88 | 7.66 | 10.21 | ||||
20 | 文化和教育服务人员 | 3.05 | 3.60 | 3.87 | 5.05 | 6.75 | ||||
21 | 健康、体育和休闲服务人员 | 2.76 | 3.61 | 4.97 | 6.82 | 11.10 | ||||
22 | 农业生产人员 | 3.00 | 3.59 | 4.20 | 5.80 | 6.42 | ||||
23 | 畜牧业生产人员 | 2.85 | 4.55 | 6.42 | 6.42 | 6.92 | ||||
24 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 3.18 | 3.38 | 3.89 | 4.39 | 5.70 | ||||
25 | 农副产品加工人员 | 4.13 | 4.25 | 4.60 | 6.85 | 7.75 | ||||
26 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.48 | 4.39 | 5.85 | 7.56 | 8.87 | ||||
27 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.86 | 3.79 | 4.48 | 5.16 | 6.00 | ||||
28 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.10 | 6.26 | 7.80 | 8.42 | 8.97 | ||||
29 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.30 | 3.51 | 3.90 | 4.10 | 5.61 | ||||
30 | 印刷和记录媒介复制人员 | 4.09 | 4.72 | 5.85 | 7.10 | 9.18 | ||||
31 | 石油加工和炼焦、 煤化工生产人员 | 5.32 | 8.13 | 9.76 | 11.11 | 12.22 | ||||
32 | 化学原料和化学制品制造人员 | 5.16 | 6.96 | 8.81 | 11.14 | 13.95 | ||||
33 | 医药制造人员 | 3.83 | 3.90 | 6.26 | 7.25 | 7.88 | ||||
34 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.68 | 5.00 | 6.07 | 12.73 | 15.36 | ||||
35 | 非金属矿物制品制造人员 | 4.69 | 6.99 | 8.54 | 9.56 | 10.96 | ||||
36 | 采矿人员 | 4.58 | 6.41 | 8.14 | 10.21 | 12.91 | ||||
37 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.56 | 6.00 | 9.72 | 11.26 | 12.79 | ||||
38 | 机械制造基础加工人员 | 3.98 | 5.06 | 6.45 | 8.93 | 10.29 | ||||
39 | 金属制品制造人员 | 4.07 | 6.47 | 7.38 | 8.14 | 9.41 | ||||
40 | 通用设备制造人员 | 4.63 | 5.37 | 6.32 | 8.40 | 9.59 | ||||
41 | 专用设备制造人员 | 2.72 | 3.51 | 5.37 | 7.59 | 9.56 | ||||
42 | 汽车制造人员 | 3.60 | 5.40 | 7.02 | 8.26 | 9.30 | ||||
43 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.80 | 8.15 | 9.89 | 16.57 | 20.98 | ||||
44 | 建筑施工人员 | 4.10 | 5.00 | 5.80 | 8.89 | 10.64 | ||||
45 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.34 | 6.00 | 7.60 | 9.31 | 10.50 | ||||
46 | 生产辅助人员 | 3.76 | 4.86 | 6.35 | 9.31 | 12.49 | ||||
47 | 其他生产制造及有关人员 | 3.00 | 4.20 | 6.00 | 8.54 | 11.74 |
1-2甘肃省分岗位等级企业从业人员工资价位(2023年)
单位:万元/年 | ||||||
岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.80 | 6.00 | 10.92 | 20.67 | 36.14 |
中层管理岗 | 4.80 | 6.55 | 10.11 | 18.06 | 29.27 | |
基层管理岗 | 4.28 | 6.05 | 9.60 | 15.71 | 20.42 | |
管理类员工岗 | 3.60 | 4.80 | 6.55 | 9.76 | 15.43 | |
技术类 | 高级职称 | 6.08 | 10.64 | 15.19 | 24.91 | 31.91 |
中级职称 | 6.00 | 8.25 | 11.48 | 15.05 | 21.60 | |
初级职称 | 4.20 | 5.93 | 8.36 | 11.28 | 15.74 | |
技能类 | 高级技能 | 5.71 | 8.32 | 9.81 | 12.52 | 17.08 |
中级技能 | 5.00 | 6.92 | 9.36 | 11.70 | 15.72 | |
初级技能 | 3.70 | 4.69 | 6.75 | 8.75 | 11.17 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社部进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业划分和调整。